Високофункціональні компактні моделі
DF60A / DF50A / DF30A / DF25A
DF60A / DF50A / DF30A / DF25A
Система контролю спалювання збіднених паливних сумішей
система контролю спалювання забіднених паливних сумішей забезпечує постачання оптимальних паливноповітряних сумішей залежно від умов експлуатації мотора
Переваги:
Саморегульований ланцюг синхронизації
цей ланцюг синхронизації працює в оливній ванні, таким чином, не потребуюучи змащування, і оснащений автоматичним гідравлічним натягувачем, який постійно підтримує належний натяг ланцюга.
Переваги:
Система високопотужного обертання
ці підвісні мотори оснащені нижнім редуктором обертання, розмір якого більше, ніж у стандартної моделі, і, завдяки більшому передатному числу (2,42:1), дозволяє використовувати великий 14-дюймовий (36 см) гребний гвинт, з яким ця високопотужна система забезпечує просто вибухову передню тягу.
Переваги:
Конструктивні особливості
Модель | 60A | 60ATH | 60AV | 60AVTH | 60AQH | 50A | 50ATH | 30AT | 30ATH | 30AR | 30AQH | 30A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колір "Туманно-чорна перлина" (Pearl nebular black) | ||||||||||||
Колір "Прохолодно-білий" (Cool white) | ||||||||||||
2-ступігчасте зниження передаточного відношення | ||||||||||||
Корпус редуктора гідродинамічної конструкції | ||||||||||||
Зміщений приводний вал | ||||||||||||
Пряме запалювання | ||||||||||||
Саморегульований ланцюг синхронізації | ||||||||||||
Система контролю спалювання забіднених паливних сумішей Suzuki | ||||||||||||
Система легкого пуску Suzuki | ||||||||||||
Обмежувач частоти обертання | ||||||||||||
Датчик низького тиску мастила | ||||||||||||
Система промивання прісною водою | ||||||||||||
Режим тролінга Suzuki | ||||||||||||
Система високопотужного обертання | ||||||||||||
Система обмеження нахилу | ||||||||||||
Мілководний привід | ||||||||||||
Два водоприймача |