Високофункціональні моделі середнього розміру
DF140BG / DF140B / DF115BG / DF115B / DF100B / DF90A / DF70A
DF140BG / DF140B / DF115BG / DF115B / DF100B / DF90A / DF70A
Система виявлення води Suzuki
допомагає захистити двигун від потрапляння води в паливо. Включає паливний фільтр із чутливим датчиком виявлення води. У разі наявності води в паливі подає водієві візуальні та звукові попереджувальні сигнали.
Переваги:
Передатне число 2,59
Переваги:
Конструктивні особливості
Модель | 140A | 100B | 90A | 90ATH |
---|---|---|---|---|
Колір "Туманно-чорна перлина" (Pearl nebular black) | ||||
Колір "Прохолодно-білий" (Cool white) | ||||
2-ступінчасте зниження передатного відношення | ||||
Корпус редуктора гідродинамічної конструкції | ||||
Зміщений привідний вал | ||||
Пряме запалювання | ||||
Саморегульований ланцюг синхронизації | ||||
Система контролю спалювання забіднених паливних сумішей Suzuki | ||||
Кисневий датчик (лямбда-зонд) | ||||
Система легкого пуску Suzuki | ||||
Обмежувач частоти обертання | ||||
Датчик низького тиску мастила | ||||
Система промивання прісною водою | ||||
Режим тролінга Suzuki | ||||
Система обмеження нахилу | ||||
Два водоприймача | ||||
Система виявлення води |